Critères :
6: Législature 2014-2019
Déposé par Martine Taelman
| Numéro | Senateur | Ministre | Date |
|---|---|---|---|
| 6-1964 | Martine Taelman (Open Vld) | ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale | |
| Corruption exercée par des entreprises belges à l'étranger - Rapport de l'ONG Transparency International - Répression | |||
| Envoi question (Fin du délai de réponse: 25/10/2018) | 25/9/2018 | ||
| Dossier clôturé | 9/12/2018 | ||
| Aussi posée à : question écrite 6-1962 Aussi posée à : question écrite 6-1963 | |||
| 6-1963 | Martine Taelman (Open Vld) | ministre de la Justice | |
| Corruption exercée par des entreprises belges à l'étranger - Rapport de l'ONG Transparency International - Répression | |||
| Envoi question (Fin du délai de réponse: 25/10/2018) | 25/9/2018 | ||
| Réponse | 28/1/2019 | ||
| Aussi posée à : question écrite 6-1962 Aussi posée à : question écrite 6-1964 | |||
| 6-1962 | Martine Taelman (Open Vld) | vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur | |
| Corruption exercée par des entreprises belges à l'étranger - Rapport de l'ONG Transparency International - Répression | |||
| Envoi question (Fin du délai de réponse: 25/10/2018) | 25/9/2018 | ||
| Réponse | 12/12/2018 | ||
| Aussi posée à : question écrite 6-1963 Aussi posée à : question écrite 6-1964 | |||
| 6-1943 | Martine Taelman (Open Vld) | ministre de la Justice | |
| Incrimination de l'introduction d'objets interdits en prison - Contrôle - Sécurité dans les prisons - Pays Bas | |||
| Envoi question (Fin du délai de réponse: 16/8/2018) | 18/7/2018 | ||
| Réponse | 4/10/2018 | ||
| 6-1895 | Martine Taelman (Open Vld) | ministre de la Justice | |
| Enlèvement international d'enfants - Rapt parental international - Saisie pour pension alimentaire - Médiateur familial international | |||
| Envoi question (Fin du délai de réponse: 5/7/2018) | 31/5/2018 | ||
| Réponse | 6/9/2018 | ||
| Aussi posée à : question écrite 6-1894 | |||
| 6-1894 | Martine Taelman (Open Vld) | vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments | |
| Enlèvement international d'enfants - Rapt parental international - Saisie pour pension alimentaire - Médiateur familial international | |||
| Envoi question (Fin du délai de réponse: 5/7/2018) | 31/5/2018 | ||
| Dossier clôturé | 9/12/2018 | ||
| Aussi posée à : question écrite 6-1895 | |||
| 6-1893 | Martine Taelman (Open Vld) | ministre de la Justice | |
| Enlèvement international d'enfants - Rapt parental international - Chiffres - Tendances - Contrôle - Prévention | |||
| Envoi question (Fin du délai de réponse: 5/7/2018) | 31/5/2018 | ||
| Réponse | 12/9/2018 | ||
| Aussi posée à : question écrite 6-1891 Aussi posée à : question écrite 6-1892 | |||
| 6-1892 | Martine Taelman (Open Vld) | vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales | |
| Enlèvement international d'enfants - Rapt parental international - Chiffres - Tendances - Contrôle - Prévention | |||
| Envoi question (Fin du délai de réponse: 5/7/2018) | 31/5/2018 | ||
| Fin de la législature | 23/5/2019 | ||
| Aussi posée à : question écrite 6-1891 Aussi posée à : question écrite 6-1893 | |||
| 6-1891 | Martine Taelman (Open Vld) | vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments | |
| Enlèvement international d'enfants - Rapt parental international - Chiffres - Tendances - Contrôle - Prévention | |||
| Envoi question (Fin du délai de réponse: 5/7/2018) | 31/5/2018 | ||
| Dossier clôturé | 9/12/2018 | ||
| Aussi posée à : question écrite 6-1892 Aussi posée à : question écrite 6-1893 | |||
| 6-1890 | Martine Taelman (Open Vld) | secrétaire d'État à la Lutte contre la fraude sociale, à la Protection de la vie privée et à la Mer du Nord, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique | |
| Déversements par des navires transportant des produits chimiques - Mer du Nord - Contrôle - Chiffres - Renforcement des règles internationales | |||
| Envoi question (Fin du délai de réponse: 5/7/2018) | 31/5/2018 | ||
| Réponse | 28/6/2018 | ||
| 6-1882 | Martine Taelman (Open Vld) | ministre des Affaires sociales et de la Santé publique | |
| Ecstasy et cocaïne plus pure - Teneur en MDMA - Augmentation - Santé publique - Chiffres | |||
| Envoi question (Fin du délai de réponse: 28/6/2018) | 25/5/2018 | ||
| Réponse | 7/9/2018 | ||
| Aussi posée à : question écrite 6-1881 | |||
| 6-1881 | Martine Taelman (Open Vld) | vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments | |
| Ecstasy et cocaïne plus pure - Teneur en MDMA - Augmentation - Santé publique - Chiffres | |||
| Envoi question (Fin du délai de réponse: 28/6/2018) | 25/5/2018 | ||
| Dossier clôturé | 9/12/2018 | ||
| Aussi posée à : question écrite 6-1882 | |||
| 6-1880 | Martine Taelman (Open Vld) | ministre de la Justice | |
| Rapport du Service général de renseignement et de sécurité néerlandais (AIVD - Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst) - Espionnage numérique - Espionnage politique - Prévention | |||
| Envoi question (Fin du délai de réponse: 28/6/2018) | 25/5/2018 | ||
| Réponse | 24/10/2018 | ||
| Aussi posée à : question écrite 6-1879 | |||
| 6-1879 | Martine Taelman (Open Vld) | vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments | |
| Rapport du Service général de renseignement et de sécurité néerlandais (AIVD - Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst) - Espionnage numérique - Espionnage politique - Prévention | |||
| Envoi question (Fin du délai de réponse: 28/6/2018) | 25/5/2018 | ||
| Dossier clôturé | 9/12/2018 | ||
| Aussi posée à : question écrite 6-1880 | |||
| 6-1875 | Martine Taelman (Open Vld) | ministre de la Justice | |
| Déchets des laboratoires de stupéfiants - Rejets dans la nature - Statistiques - Répression - Qualification du délit - Collaboration avec les Régions | |||
| Envoi question (Fin du délai de réponse: 28/6/2018) | 24/5/2018 | ||
| Rappel | 14/9/2018 | ||
| Réponse | 18/11/2018 | ||
| Aussi posée à : question écrite 6-1874 | |||
| 6-1874 | Martine Taelman (Open Vld) | vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments | |
| Déchets des laboratoires de stupéfiants - Rejets dans la nature - Statistiques - Répression - Qualification du délit - Collaboration avec les Régions | |||
| Envoi question (Fin du délai de réponse: 28/6/2018) | 24/5/2018 | ||
| Rappel | 14/9/2018 | ||
| Fin de la législature | 23/5/2019 | ||
| Aussi posée à : question écrite 6-1875 | |||
| 6-1837 | Martine Taelman (Open Vld) | ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale | |
| 2,4-dinitrophénol (DNP) - Sportifs amateurs - Dopage - Utilisation - Interdiction de vente - Mesures - Cellule multidisciplinaire Hormones - Rapport annuel - Publication | |||
| Envoi question (Fin du délai de réponse: 22/5/2018) | 18/4/2018 | ||
| Dossier clôturé | 9/12/2018 | ||
| Aussi posée à : question écrite 6-1834 Aussi posée à : question écrite 6-1835 Aussi posée à : question écrite 6-1836 | |||
| 6-1836 | Martine Taelman (Open Vld) | ministre de la Justice | |
| 2,4-dinitrophénol (DNP) - Sportifs amateurs - Dopage - Utilisation - Interdiction de vente - Mesures - Cellule multidisciplinaire Hormones - Rapport annuel - Publication | |||
| Envoi question (Fin du délai de réponse: 22/5/2018) | 18/4/2018 | ||
| Réponse | 4/10/2018 | ||
| Aussi posée à : question écrite 6-1834 Aussi posée à : question écrite 6-1835 Aussi posée à : question écrite 6-1837 | |||
| 6-1835 | Martine Taelman (Open Vld) | vice-premier ministre et ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste | |
| 2,4-dinitrophénol (DNP) - Sportifs amateurs - Dopage - Utilisation - Interdiction de vente - Mesures - Cellule multidisciplinaire Hormones - Rapport annuel - Publication | |||
| Envoi question (Fin du délai de réponse: 22/5/2018) | 18/4/2018 | ||
| Réponse | 23/5/2018 | ||
| Aussi posée à : question écrite 6-1834 Aussi posée à : question écrite 6-1836 Aussi posée à : question écrite 6-1837 | |||
| 6-1834 | Martine Taelman (Open Vld) | vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments | |
| 2,4-dinitrophénol (DNP) - Sportifs amateurs - Dopage - Utilisation - Interdiction de vente - Mesures - Cellule multidisciplinaire Hormones - Rapport annuel - Publication | |||
| Envoi question (Fin du délai de réponse: 22/5/2018) | 18/4/2018 | ||
| Dossier clôturé | 9/12/2018 | ||
| Aussi posée à : question écrite 6-1835 Aussi posée à : question écrite 6-1836 Aussi posée à : question écrite 6-1837 | |||
| 6-1818 | Martine Taelman (Open Vld) | secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté, à l'Égalité des chances, aux Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes Villes, adjointe au Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur | |
| Antisémitisme - Politique - Chiffres - Tendances - Coordinateur national chargé de la lutte contre l'antisémitisme | |||
| Envoi question (Fin du délai de réponse: 4/5/2018) | 30/3/2018 | ||
| Dossier clôturé | 9/12/2018 | ||
| Aussi posée à : question écrite 6-1816 Aussi posée à : question écrite 6-1817 | |||
| 6-1817 | Martine Taelman (Open Vld) | ministre de la Justice | |
| Antisémitisme - Politique - Chiffres - Tendances - Coordinateur national chargé de la lutte contre l'antisémitisme | |||
| Envoi question (Fin du délai de réponse: 4/5/2018) | 30/3/2018 | ||
| Fin de la législature | 23/5/2019 | ||
| Aussi posée à : question écrite 6-1816 Aussi posée à : question écrite 6-1818 | |||
| 6-1816 | Martine Taelman (Open Vld) | vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments | |
| Antisémitisme - Politique - Chiffres - Tendances - Coordinateur national chargé de la lutte contre l'antisémitisme | |||
| Envoi question (Fin du délai de réponse: 4/5/2018) | 30/3/2018 | ||
| Dossier clôturé | 9/12/2018 | ||
| Aussi posée à : question écrite 6-1817 Aussi posée à : question écrite 6-1818 | |||
| 6-1797 | Martine Taelman (Open Vld) | secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté, à l'Égalité des chances, aux Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes Villes, adjointe au Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur | |
| Sites web et applications de l'administration - Accessibilité numérique - Personnes souffrant d'un handicap - Label AnySurfer - Initiative néerlandaise - Initiative similaire de la Belgique | |||
| Envoi question (Fin du délai de réponse: 19/4/2018) | 15/3/2018 | ||
| Dossier clôturé | 9/12/2018 | ||
| Aussi posée à : question écrite 6-1795 Aussi posée à : question écrite 6-1796 | |||
| 6-1796 | Martine Taelman (Open Vld) | ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique | |
| Sites web et applications de l'administration - Accessibilité numérique - Personnes souffrant d'un handicap - Label AnySurfer - Initiative néerlandaise - Initiative similaire de la Belgique | |||
| Envoi question (Fin du délai de réponse: 19/4/2018) | 15/3/2018 | ||
| Dossier clôturé | 9/12/2018 | ||
| Aussi posée à : question écrite 6-1795 Aussi posée à : question écrite 6-1797 | |||
| 6-1795 | Martine Taelman (Open Vld) | vice-premier ministre et ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste | |
| Sites web et applications de l'administration - Accessibilité numérique - Personnes souffrant d'un handicap - Label AnySurfer - Initiative néerlandaise - Initiative similaire de la Belgique | |||
| Envoi question (Fin du délai de réponse: 19/4/2018) | 15/3/2018 | ||
| Réponse | 20/4/2018 | ||
| Aussi posée à : question écrite 6-1796 Aussi posée à : question écrite 6-1797 | |||
| 6-1741 | Martine Taelman (Open Vld) | ministre de la Justice | |
| Prisons - Suicides - Chiffres - Baisse - Chiffres complets pour 2017 | |||
| Envoi question (Fin du délai de réponse: 1/2/2018) | 29/12/2017 | ||
| Réponse | 31/1/2018 | ||
| 6-1730 | Martine Taelman (Open Vld) | ministre des Affaires sociales et de la Santé publique | |
| Drogues - 4-fluoroamphétamine (4-FA) - Étude de l'institut Trimbos - Campagne de prévention et mise en garde - Contrôle | |||
| Envoi question (Fin du délai de réponse: 25/1/2018) | 22/12/2017 | ||
| Réponse | 21/2/2018 | ||
| Aussi posée à : question écrite 6-1728 Aussi posée à : question écrite 6-1729 | |||
| 6-1729 | Martine Taelman (Open Vld) | ministre de la Justice | |
| Drogues - 4-fluoroamphétamine (4-FA) - Étude de l'institut Trimbos - Campagne de prévention et mise en garde - Contrôle | |||
| Envoi question (Fin du délai de réponse: 25/1/2018) | 22/12/2017 | ||
| Réponse | 20/4/2018 | ||
| Aussi posée à : question écrite 6-1728 Aussi posée à : question écrite 6-1730 | |||
| 6-1728 | Martine Taelman (Open Vld) | vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments | |
| Drogues - 4-fluoroamphétamine (4-FA) - Étude de l'institut Trimbos - Campagne de prévention et mise en garde - Contrôle | |||
| Envoi question (Fin du délai de réponse: 25/1/2018) | 22/12/2017 | ||
| Dossier clôturé | 9/12/2018 | ||
| Aussi posée à : question écrite 6-1729 Aussi posée à : question écrite 6-1730 | |||
| 6-1725 | Martine Taelman (Open Vld) | ministre des Affaires sociales et de la Santé publique | |
| Gaz hilarant - Utilisation comme drogue par les jeunes - Étude de l'institut néerlandais Trimbos - Risques pour la santé - Contrôle - Prévention - Mesures - Concertation avec le secteur | |||
| Envoi question (Fin du délai de réponse: 18/1/2018) | 20/12/2017 | ||
| Réponse | 10/4/2018 | ||
| Aussi posée à : question écrite 6-1723 Aussi posée à : question écrite 6-1724 | |||
| 6-1724 | Martine Taelman (Open Vld) | ministre de la Justice | |
| Gaz hilarant - Utilisation comme drogue par les jeunes - Étude de l'institut néerlandais Trimbos - Risques pour la santé - Contrôle - Prévention - Mesures - Concertation avec le secteur | |||
| Envoi question (Fin du délai de réponse: 18/1/2018) | 20/12/2017 | ||
| Réponse | 11/3/2018 | ||
| Aussi posée à : question écrite 6-1723 Aussi posée à : question écrite 6-1725 | |||
| 6-1723 | Martine Taelman (Open Vld) | vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments | |
| Gaz hilarant - Utilisation comme drogue par les jeunes - Étude de l'institut néerlandais Trimbos - Risques pour la santé - Contrôle - Prévention - Mesures - Concertation avec le secteur | |||
| Envoi question (Fin du délai de réponse: 18/1/2018) | 20/12/2017 | ||
| Dossier clôturé | 9/12/2018 | ||
| Aussi posée à : question écrite 6-1724 Aussi posée à : question écrite 6-1725 | |||
| 6-1721 | Martine Taelman (Open Vld) | ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale | |
| Drogues - Cocaïne - Saisies - Évolution - Mesures - Modification du modèle organisationnel des cartels de la drogue | |||
| Envoi question (Fin du délai de réponse: 18/1/2018) | 15/12/2017 | ||
| Dossier clôturé | 9/12/2018 | ||
| Aussi posée à : question écrite 6-1719 Aussi posée à : question écrite 6-1720 | |||
| 6-1720 | Martine Taelman (Open Vld) | ministre de la Justice | |
| Drogues - Cocaïne - Saisies - Évolution - Mesures - Modification du modèle organisationnel des cartels de la drogue | |||
| Envoi question (Fin du délai de réponse: 18/1/2018) | 15/12/2017 | ||
| Réponse | 12/10/2018 | ||
| Aussi posée à : question écrite 6-1719 Aussi posée à : question écrite 6-1721 | |||
| 6-1719 | Martine Taelman (Open Vld) | vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments | |
| Drogues - Cocaïne - Saisies - Évolution - Mesures - Modification du modèle organisationnel des cartels de la drogue | |||
| Envoi question (Fin du délai de réponse: 18/1/2018) | 15/12/2017 | ||
| Dossier clôturé | 9/12/2018 | ||
| Aussi posée à : question écrite 6-1720 Aussi posée à : question écrite 6-1721 | |||
| 6-1703 | Martine Taelman (Open Vld) | ministre de l'Énergie, de l'Environnement et du Développement durable | |
| Abattage illégal d'arbres - Rapport « Blood-stained timber » (« Du bois taché de sang ») - Importation de bois illégal - Contrôle | |||
| Envoi question (Fin du délai de réponse: 11/1/2018) | 13/12/2017 | ||
| Réponse | 11/1/2018 | ||
| Aussi posée à : question écrite 6-1702 | |||
| 6-1702 | Martine Taelman (Open Vld) | ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale | |
| Abattage illégal d'arbres - Rapport « Blood-stained timber » (« Du bois taché de sang ») - Importation de bois illégal - Contrôle | |||
| Envoi question (Fin du délai de réponse: 11/1/2018) | 13/12/2017 | ||
| Dossier clôturé | 9/12/2018 | ||
| Aussi posée à : question écrite 6-1703 | |||
| 6-1655 | Martine Taelman (Open Vld) | ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale | |
| Fentanyl - Augmentation de la consommation - Trafic de drogue en ligne - Chiffres - Europol - Approche policière - Campagne de prévention - Concertation avec les Communautés | |||
| Envoi question (Fin du délai de réponse: 28/12/2017) | 23/11/2017 | ||
| Dossier clôturé | 9/12/2018 | ||
| Aussi posée à : question écrite 6-1652 Aussi posée à : question écrite 6-1653 Aussi posée à : question écrite 6-1654 | |||
| 6-1654 | Martine Taelman (Open Vld) | ministre des Affaires sociales et de la Santé publique | |
| Fentanyl - Augmentation de la consommation - Trafic de drogue en ligne - Chiffres - Europol - Approche policière - Campagne de prévention - Concertation avec les Communautés | |||
| Envoi question (Fin du délai de réponse: 28/12/2017) | 23/11/2017 | ||
| Réponse | 7/2/2018 | ||
| Aussi posée à : question écrite 6-1652 Aussi posée à : question écrite 6-1653 Aussi posée à : question écrite 6-1655 | |||
| 6-1653 | Martine Taelman (Open Vld) | ministre de la Justice | |
| Fentanyl - Augmentation de la consommation - Trafic de drogue en ligne - Chiffres - Europol - Approche policière - Campagne de prévention - Concertation avec les Communautés | |||
| Envoi question (Fin du délai de réponse: 28/12/2017) | 23/11/2017 | ||
| Réponse | 6/9/2018 | ||
| Aussi posée à : question écrite 6-1652 Aussi posée à : question écrite 6-1654 Aussi posée à : question écrite 6-1655 | |||
| 6-1652 | Martine Taelman (Open Vld) | vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments | |
| Fentanyl - Augmentation de la consommation - Trafic de drogue en ligne - Chiffres - Europol - Approche policière - Campagne de prévention - Concertation avec les Communautés | |||
| Envoi question (Fin du délai de réponse: 28/12/2017) | 23/11/2017 | ||
| Dossier clôturé | 9/12/2018 | ||
| Aussi posée à : question écrite 6-1653 Aussi posée à : question écrite 6-1654 Aussi posée à : question écrite 6-1655 | |||
| 6-1645 | Martine Taelman (Open Vld) | ministre de la Justice | |
| Cellule multidisciplinaire Hormones - Rapport annuel 2016 - Absence de publication | |||
| Envoi question (Fin du délai de réponse: 14/12/2017) | 9/11/2017 | ||
| Rappel | 9/1/2018 | ||
| Rappel | 7/3/2018 | ||
| Rappel | 12/6/2018 | ||
| Rappel | 14/9/2018 | ||
| Fin de la législature | 23/5/2019 | ||
| Aussi posée à : question écrite 6-1644 | |||
| 6-1644 | Martine Taelman (Open Vld) | vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments | |
| Cellule multidisciplinaire Hormones - Rapport annuel 2016 - Absence de publication | |||
| Envoi question (Fin du délai de réponse: 14/12/2017) | 9/11/2017 | ||
| Rappel | 9/1/2018 | ||
| Rappel | 7/3/2018 | ||
| Rappel | 12/6/2018 | ||
| Rappel | 14/9/2018 | ||
| Fin de la législature | 23/5/2019 | ||
| Aussi posée à : question écrite 6-1645 | |||
| 6-1643 | Martine Taelman (Open Vld) | ministre de la Justice | |
| Boutiques en ligne malhonnêtes - Lutte - Blocage des services de paiement - Initiatives en Belgique - Chiffres | |||
| Envoi question (Fin du délai de réponse: 14/12/2017) | 9/11/2017 | ||
| Réponse | 15/6/2018 | ||
| Aussi posée à : question écrite 6-1641 Aussi posée à : question écrite 6-1642 | |||
| 6-1642 | Martine Taelman (Open Vld) | vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments | |
| Boutiques en ligne malhonnêtes - Lutte - Blocage des services de paiement - Initiatives en Belgique - Chiffres | |||
| Envoi question (Fin du délai de réponse: 14/12/2017) | 9/11/2017 | ||
| Dossier clôturé | 9/12/2018 | ||
| Aussi posée à : question écrite 6-1641 Aussi posée à : question écrite 6-1643 | |||
| 6-1641 | Martine Taelman (Open Vld) | vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur | |
| Boutiques en ligne malhonnêtes - Lutte - Blocage des services de paiement - Initiatives en Belgique - Chiffres | |||
| Envoi question (Fin du délai de réponse: 14/12/2017) | 9/11/2017 | ||
| Réponse | 20/12/2017 | ||
| Aussi posée à : question écrite 6-1642 Aussi posée à : question écrite 6-1643 | |||
| 6-1640 | Martine Taelman (Open Vld) | ministre de la Justice | |
| Cybercriminalité - E-mail spoofing (usurpation d'adresse électronique) - Autorité - Services de sécurité - Prévention | |||
| Envoi question (Fin du délai de réponse: 14/12/2017) | 9/11/2017 | ||
| Réponse | 20/12/2017 | ||
| Aussi posée à : question écrite 6-1638 Aussi posée à : question écrite 6-1639 | |||
| 6-1639 | Martine Taelman (Open Vld) | vice-premier ministre et ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste | |
| Cybercriminalité - E-mail spoofing (usurpation d'adresse électronique) - Autorité - Services de sécurité - Prévention | |||
| Envoi question (Fin du délai de réponse: 14/12/2017) | 9/11/2017 | ||
| Réponse | 8/12/2017 | ||
| Aussi posée à : question écrite 6-1638 Aussi posée à : question écrite 6-1640 | |||
| 6-1638 | Martine Taelman (Open Vld) | vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments | |
| Cybercriminalité - E-mail spoofing (usurpation d'adresse électronique) - Autorité - Services de sécurité - Prévention | |||
| Envoi question (Fin du délai de réponse: 14/12/2017) | 9/11/2017 | ||
| Dossier clôturé | 9/12/2018 | ||
| Aussi posée à : question écrite 6-1639 Aussi posée à : question écrite 6-1640 | |||
| 6-1625 | Martine Taelman (Open Vld) | secrétaire d'État à la Lutte contre la fraude sociale, à la Protection de la vie privée et à la Mer du Nord, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique | |
| Sites clickbait (« appât à clics ») qui collectent automatiquement des données sur les internautes - Vie privée - Droits d'auteur - Protection - Plaintes - Mesures - Concertation avec des moteurs de recherche | |||
| Envoi question (Fin du délai de réponse: 7/12/2017) | 8/11/2017 | ||
| Réponse | 6/12/2017 | ||
| Aussi posée à : question écrite 6-1624 | |||
| 6-1624 | Martine Taelman (Open Vld) | ministre de la Justice | |
| Sites clickbait (« appât à clics ») qui collectent automatiquement des données sur les internautes - Vie privée - Droits d'auteur - Protection - Plaintes - Mesures - Concertation avec des moteurs de recherche | |||
| Envoi question (Fin du délai de réponse: 7/12/2017) | 8/11/2017 | ||
| Réponse | 7/5/2018 | ||
| Aussi posée à : question écrite 6-1625 | |||
| 6-1539 | Martine Taelman (Open Vld) | ministre de la Justice | |
| Traite des êtres humains - Mendicité - Exploitation - Nombre de condamnations | |||
| Envoi question (Fin du délai de réponse: 14/9/2017) | 16/8/2017 | ||
| Rappel | 6/12/2017 | ||
| Réponse | 30/1/2018 | ||
| Aussi posée à : question écrite 6-1538 | |||
| 6-1538 | Martine Taelman (Open Vld) | vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments | |
| Traite des êtres humains - Mendicité - Exploitation - Nombre de condamnations | |||
| Envoi question (Fin du délai de réponse: 14/9/2017) | 16/8/2017 | ||
| Rappel | 6/12/2017 | ||
| Fin de la législature | 23/5/2019 | ||
| Aussi posée à : question écrite 6-1539 | |||
| 6-1528 | Martine Taelman (Open Vld) | ministre de la Justice | |
| Faux agents de police - Uniformes de police - Vente - Internet - Contrôle - Restitution | |||
| Envoi question (Fin du délai de réponse: 17/8/2017) | 13/7/2017 | ||
| Réponse | 11/9/2017 | ||
| Aussi posée à : question écrite 6-1527 | |||
| 6-1527 | Martine Taelman (Open Vld) | vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments | |
| Faux agents de police - Uniformes de police - Vente - Internet - Contrôle - Restitution | |||
| Envoi question (Fin du délai de réponse: 17/8/2017) | 13/7/2017 | ||
| Rappel | 6/12/2017 | ||
| Fin de la législature | 23/5/2019 | ||
| Aussi posée à : question écrite 6-1528 | |||
| 6-1526 | Martine Taelman (Open Vld) | ministre de la Justice | |
| Faux agents de police - Uniformes de police - Vente - Internet - Contrôle | |||
| Envoi question (Fin du délai de réponse: 17/8/2017) | 13/7/2017 | ||
| Réponse | 29/9/2017 | ||
| Aussi posée à : question écrite 6-1525 | |||
| 6-1525 | Martine Taelman (Open Vld) | vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments | |
| Faux agents de police - Uniformes de police - Vente - Internet - Contrôle | |||
| Envoi question (Fin du délai de réponse: 17/8/2017) | 13/7/2017 | ||
| Rappel | 6/12/2017 | ||
| Fin de la législature | 23/5/2019 | ||
| Aussi posée à : question écrite 6-1526 | |||
| 6-1524 | Martine Taelman (Open Vld) | secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté, à l'Égalité des chances, aux Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes Villes, adjointe au Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur | |
| Antisémitisme - Définition - International Holocaust Remembrance Alliance - Politique - Chiffres - Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme | |||
| Envoi question (Fin du délai de réponse: 10/8/2017) | 6/7/2017 | ||
| Rappel | 6/12/2017 | ||
| Rappel | 27/3/2018 | ||
| Rappel | 12/6/2018 | ||
| Fin de la législature | 23/5/2019 | ||
| Aussi posée à : question écrite 6-1522 Aussi posée à : question écrite 6-1523 | |||
| 6-1523 | Martine Taelman (Open Vld) | ministre de la Justice | |
| Antisémitisme - Définition - International Holocaust Remembrance Alliance - Politique - Chiffres - Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme | |||
| Envoi question (Fin du délai de réponse: 10/8/2017) | 6/7/2017 | ||
| Rappel | 6/12/2017 | ||
| Rappel | 27/3/2018 | ||
| Rappel | 12/6/2018 | ||
| Fin de la législature | 23/5/2019 | ||
| Aussi posée à : question écrite 6-1522 Aussi posée à : question écrite 6-1524 | |||
| 6-1522 | Martine Taelman (Open Vld) | vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments | |
| Antisémitisme - Définition - International Holocaust Remembrance Alliance - Politique - Chiffres - Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme | |||
| Envoi question (Fin du délai de réponse: 10/8/2017) | 6/7/2017 | ||
| Rappel | 6/12/2017 | ||
| Rappel | 27/3/2018 | ||
| Rappel | 12/6/2018 | ||
| Fin de la législature | 23/5/2019 | ||
| Aussi posée à : question écrite 6-1523 Aussi posée à : question écrite 6-1524 | |||
| 6-1505 | Martine Taelman (Open Vld) | ministre de la Justice | |
| Prisons - Suicides - Chiffres - Baisse - Mesures - Coopération avec les Communautés | |||
| Envoi question (Fin du délai de réponse: 27/7/2017) | 27/6/2017 | ||
| Rappel | 6/12/2017 | ||
| Réponse | 22/12/2017 | ||
| 6-1489 | Martine Taelman (Open Vld) | ministre de la Justice | |
| Prisons - Collaborateurs de l'administration pénitentiaire - Contrebande - Lutte - Mesures préventives | |||
| Envoi question (Fin du délai de réponse: 13/7/2017) | 13/6/2017 | ||
| Rappel | 6/12/2017 | ||
| Réponse | 22/12/2017 | ||
| 6-1488 | Martine Taelman (Open Vld) | ministre de la Justice | |
