Critères :
4: Législature 2007-2010
Déposé par Patrik Vankrunkelsven
4-8 | Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) | 5/11/2007 | |
---|---|---|---|
les procès-verbaux après une infraction au code de la route commise par des étrangers | |||
ministre de la Mobilité | |||
question requalifiée | |||
Requalifiée en : question écrite 4-58 | |||
4-9 | Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) | 5/11/2007 | |
le danger du port de chaussures ouvertes en conduisant un véhicule | |||
ministre de la Mobilité | |||
question supprimée par décision du Bureau | |||
Lien avec une autre question : question écrite 4-2 | |||
4-59 | Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) | 21/1/2008 | |
les arrêtés d'exécution dans le cadre de la loi sur l'euthanasie | |||
ministre des Affaires sociales et de la Santé publique | |||
réponse le 31/1/2008 (annales 4-15) | |||
4-86 | Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) | 31/1/2008 | |
les mères porteuses | |||
ministre de la Justice | |||
réponse le 14/2/2008 (annales 4-16) | |||
4-114 | Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) | 13/2/2008 | |
la dépendance aux jeux vidéo | |||
ministre des Affaires sociales et de la Santé publique | |||
réponse le 21/2/2008 (annales 4-17) | |||
4-130 | Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) | 20/2/2008 | |
les arrêtés d'exécution de la loi relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes | |||
ministre des Affaires sociales et de la Santé publique | |||
réponse le 28/2/2008 (annales 4-18) | |||
4-137 | Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) | 27/2/2008 | |
le refus d'un médecin de faire une prise de sang chez un chauffeur ivre | |||
ministre des Affaires sociales et de la Santé publique | |||
dossier clôturé | |||
4-142 | Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) | 28/2/2008 | |
le refus d'un médecin de faire une prise de sang chez un chauffeur ivre | |||
ministre des Affaires sociales et de la Santé publique | |||
réponse le 6/3/2008 (annales 4-19) | |||
4-178 | Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) | 13/3/2008 | |
le remboursement des gonadotrophines | |||
ministre des Affaires sociales et de la Santé publique | |||
dossier clôturé | |||
Lien avec une autre question : demande d'explications 4-200 | |||
4-179 | Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) | 13/3/2008 | |
le remboursement de la FIV | |||
ministre des Affaires sociales et de la Santé publique | |||
dossier clôturé | |||
Lien avec une autre question : demande d'explications 4-201 | |||
4-183 | Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) | 19/3/2008 | |
la Commission de règlement de la relation de travail | |||
ministre de l'Emploi | |||
dossier clôturé | |||
Lien avec une autre question : demande d'explications 4-205 | |||
4-200 | Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) | 21/3/2008 | |
le remboursement des gonadotrophines | |||
vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique | |||
réponse le 10/4/2008 (annales 4-24) | |||
Lien avec une autre question : demande d'explications 4-178 | |||
4-201 | Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) | 21/3/2008 | |
le remboursement de la FIV | |||
vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique | |||
réponse le 10/4/2008 (annales 4-24) | |||
Lien avec une autre question : demande d'explications 4-179 | |||
4-205 | Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) | 21/3/2008 | |
la Commission de règlement de la relation de travail | |||
vice-première ministre et ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances | |||
question requalifiée | |||
Lien avec une autre question : demande d'explications 4-183 Requalifiée en : question écrite 4-803 | |||
4-302 | Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) | 14/5/2008 | |
la kyphoplastie par ballonnets | |||
vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique | |||
réponse le 22/5/2008 (annales 4-30) | |||
4-315 | Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) | 21/5/2008 | |
l'hébergement du personnel de la Cour de cassation et le recrutement d'un informaticien | |||
vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles | |||
vice-premier ministre et ministre de la Justice et des Réformes institutionnelles | |||
réponse le 29/5/2008 (annales 4-32) | |||
4-319 | Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) | 21/5/2008 | |
la falsification possible des arrêtés royaux n°s 78 et 79 | |||
vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique | |||
réponse le 29/5/2008 (annales 4-32) | |||
4-363 | Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) | 11/6/2008 | |
le statut unique | |||
vice-première ministre et ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances | |||
réponse le 19/6/2008 (annales 4-35) | |||
4-429 | Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) | 10/7/2008 | |
la concertation médico-pharmaceutique | |||
vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique | |||
question requalifiée | |||
Requalifiée en : question écrite 4-1885 | |||
4-430 | Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) | 10/7/2008 | |
l'octroi d'une allocation de chômage aux indépendants après une faillite | |||
ministre des PME, des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique | |||
question requalifiée | |||
Requalifiée en : question écrite 4-1897 | |||
4-431 | Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) | 10/7/2008 | |
la création du Conseil supérieur de déontologie des professions des soins de santé | |||
vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique | |||
question requalifiée | |||
Requalifiée en : question écrite 4-1886 | |||
4-486 | Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) | 16/10/2008 | |
les praticiens de l'art infirmier avec un diplôme de bachelier | |||
vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique | |||
question requalifiée | |||
Requalifiée en : question écrite 4-1887 | |||
4-507 | Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) | 23/10/2008 | |
l'application de l'arrêté royal du 13 décembre 2005 portant interdiction de fumer dans les lieux publics | |||
vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique | |||
question requalifiée | |||
Requalifiée en : question écrite 4-1980 | |||
4-508 | Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) | 27/10/2008 | |
l'adaptation de l'utilisation du feu orange | |||
secrétaire d'État à la Mobilité, adjoint au Premier ministre | |||
question requalifiée | |||
Requalifiée en : question écrite 4-1995 | |||
4-555 | Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) | 20/11/2008 | |
la cyphoplastie au ballon | |||
vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique | |||
question requalifiée | |||
Requalifiée en : question écrite 4-2096 | |||
4-562 | Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) | 20/11/2008 | |
l'obligation d'informer le conjoint de l'ouverture d'un compte par l'autre conjoint | |||
ministre pour l'Entreprise et la Simplification | |||
question requalifiée | |||
Requalifiée en : question écrite 4-2103 | |||
4-618 | Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) | 11/12/2008 | |
l'augmentation du nombre de fumeurs | |||
vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique | |||
dossier clôturé | |||
Réintroduite comme : demande d'explications 4-635 | |||
4-622 | Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) | 19/12/2008 | |
les médecins généralistes en formation professionnelle | |||
vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique | |||
dossier clôturé | |||
Réintroduite comme : demande d'explications 4-639 | |||
4-635 | Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) | 5/1/2009 | |
l'augmentation du nombre de fumeurs | |||
vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique | |||
réponse le 8/1/2009 (annales 4-57) | |||
Réintroduction de : demande d'explications 4-618 | |||
4-639 | Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) | 5/1/2009 | |
les médecins généralistes en formation professionnelle | |||
vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique | |||
réponse le 8/1/2009 (annales 4-57) | |||
Réintroduction de : demande d'explications 4-622 | |||
4-642 | Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) | 7/1/2009 | |
le cannabis médicinal | |||
vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique | |||
ministre de la Justice | |||
question requalifiée | |||
Requalifiée en : question écrite 4-2837 Requalifiée en : question écrite 4-2838 | |||
4-647 | Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) | 8/1/2009 | |
les procurations des agents indépendants de banque sur les comptes des membres de leurs familles | |||
vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles | |||
question requalifiée | |||
Requalifiée en : question écrite 4-2836 | |||
4-656 | Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) | 14/1/2009 | |
les files à la fin de l'A12 | |||
secrétaire d'État à la Mobilité, adjoint au Premier ministre | |||
réponse le 22/1/2009 (annales 4-60) | |||
4-676 | Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) | 21/1/2009 | |
les faux permis de conduire | |||
ministre de la Justice | |||
réponse le 5/2/2009 (annales 4-62) | |||
4-677 | Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) | 21/1/2009 | |
les faux permis de conduire de l'étranger | |||
secrétaire d'État à la Mobilité, adjoint au Premier ministre | |||
réponse le 5/2/2009 (annales 4-62) | |||
4-682 | Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) | 22/1/2009 | |
la position du gouvernement belge concernant le bouclier antimissiles | |||
vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères | |||
réponse le 5/2/2009 (annales 4-62) | |||
4-695 | Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) | 22/1/2009 | |
la disponibilité des adresses privées de médecins sur les sites internet des mutualités | |||
vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique | |||
réponse le 5/2/2009 (annales 4-62) | |||
4-765 | Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) | 19/2/2009 | |
le bureau d'encaissement judiciaire pour les amendes de roulage | |||
ministre de la Justice | |||
réponse le 5/3/2009 (annales 4-65) | |||
4-777 | Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) | 26/2/2009 | |
le traitement du cancer du sein par inhibiteurs de l'aromatase | |||
vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique | |||
réponse le 5/3/2009 (annales 4-65) | |||
4-778 | Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) | 26/2/2009 | |
la campagne de promotion lancée par Pfizer | |||
vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique | |||
réponse le 5/3/2009 (annales 4-65) | |||
4-803 | Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) | 11/3/2009 | |
les salaires des psychiatres | |||
vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique | |||
réponse le 19/3/2009 (annales 4-68) | |||
4-818 | Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) | 17/3/2009 | |
les Points Poste | |||
vice-premier ministre et ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques et des Réformes institutionnelles | |||
réponse le 26/3/2009 (annales 4-69) | |||
4-832 | Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) | 19/3/2009 | |
le statut Omnio | |||
vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique | |||
secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté, adjoint à la ministre de l'Intégration sociale, des Pensions et des Grandes villes | |||
réponse le 26/3/2009 (annales 4-69) | |||
4-847 | Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) | 15/4/2009 | |
l'usage de la carte SIS comme moyen d'identification | |||
vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique | |||
réponse le 23/4/2009 (annales 4-72) | |||
4-853 | Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) | 15/4/2009 | |
la disponibilité de données anonymisées des hôpitaux pour des fins de recherche | |||
vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique | |||
réponse le 23/4/2009 (annales 4-72) | |||
4-879 | Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) | 28/4/2009 | |
les arrêtés d'exécution de la loi relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes | |||
vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique | |||
réponse le 7/5/2009 (annales 4-76) | |||
4-905 | Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) | 7/5/2009 | |
la répression des autorités turques à l'égard du parti kurde DTP | |||
vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères | |||
réponse le 14/5/2009 (annales 4-77) | |||
4-906 | Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) | 7/5/2009 | |
l'autorité compétente dans le cadre du cannabis médicinal | |||
ministre de la Justice | |||
réponse le 14/5/2009 (annales 4-77) | |||
4-937 | Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) | 4/6/2009 | |
les avantages fiscaux pour les voitures respectant l'environnement | |||
vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles | |||
secrétaire d'État à la Modernisation du Service public fédéral Finances, à la Fiscalité environnementale et à la Lutte contre la fraude fiscale, adjoint au ministre des Finances | |||
réponse le 11/6/2009 (annales 4-79) | |||
4-938 | Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) | 4/6/2009 | |
les quotas pour l'implantation préventive des défibrillateurs et stimulateurs cardiaques | |||
vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique | |||
réponse le 11/6/2009 (annales 4-79) | |||
4-952 | Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) | 9/6/2009 | |
la déduction d'impôt accordée pour un audit énergétique | |||
vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles | |||
secrétaire d'État à la Modernisation du Service public fédéral Finances, à la Fiscalité environnementale et à la Lutte contre la fraude fiscale, adjoint au ministre des Finances | |||
réponse le 18/6/2009 (annales 4-80) | |||
4-954 | Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) | 10/6/2009 | |
la procédure qui doit être suivie par les Belges habitant à l'étranger pour pouvoir voter | |||
vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères | |||
ministre de l'Intérieur | |||
réponse le 18/6/2009 (annales 4-80) | |||
4-1008 | Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) | 25/6/2009 | |
les arrêtés d'exécution de la loi du 21 avril 2007 désignant les représentants des infirmiers à domicile à la commission de conventions infirmiers-organismes assureurs | |||
vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique | |||
réponse le 2/7/2009 (annales 4-82) | |||
4-1018 | Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) | 2/7/2009 | |
les tarifs de roaming | |||
ministre pour l'Entreprise et la Simplification | |||
question requalifiée | |||
Renvoyé à : question orale 4-815 Requalifiée en : question écrite 4-3816 | |||
4-1048 | Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) | 16/7/2009 | |
les titres-services | |||
vice-première ministre et ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances | |||
réponse le 15/10/2009 (annales 4-89) | |||
4-1050 | Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) | 22/9/2009 | |
le statut des médecins du parlement | |||
vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale | |||
question supprimée par décision du Bureau | |||
4-1051 | Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) | 22/9/2009 | |
les traitements antirides non-invasifs | |||
vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale | |||
réponse le 15/10/2009 (annales 4-89) | |||
4-1067 | Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) | 28/9/2009 | |
le numéro vert dans le cadre des droits du patient | |||
vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale | |||
réponse le 15/10/2009 (annales 4-89) | |||
4-1068 | Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) | 28/9/2009 | |
le remboursement des visites à domicile pour les patients souffrant d'insuffisance rénale | |||
vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale | |||
réponse le 15/10/2009 (annales 4-89) | |||
4-1073 | Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) | 1/10/2009 | |
l'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique | |||
vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale | |||
réponse le 15/10/2009 (annales 4-89) | |||
4-1082 | Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) | 8/10/2009 | |
la manière de prouver les frais de déplacement dans le cadre de la déclaration fiscale | |||
vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles | |||
réponse le 15/10/2009 (annales 4-89) | |||
4-1083 | Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) | 8/10/2009 | |
la déduction de l'amortissement de la valeur d'un véhicule en tant que frais professionnels dans le cadre de la déclaration fiscale | |||
vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles | |||
réponse le 15/10/2009 (annales 4-89) | |||
4-1084 | Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) | 8/10/2009 | |
la déduction des tickets de parking en tant que frais professionnels dans la déclaration fiscale | |||
vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles | |||
réponse le 15/10/2009 (annales 4-89) | |||
4-1094 | Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) | 13/10/2009 | |
l'interdiction de fumer dans les lieux fermés des institutions de services sociaux | |||
vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale | |||
vice-première ministre et ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile | |||
question requalifiée | |||
Requalifiée en : question écrite 4-4859 Requalifiée en : question écrite 4-4858 | |||
4-1096 | Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) | 13/10/2009 | |
les infections nosocomiales | |||
vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale | |||
question requalifiée | |||
Requalifiée en : question écrite 4-4860 | |||
4-1156 | Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) | 4/11/2009 | |
la situation relative aux appareils de mesure de la coagulation (appareils de mesure de l'INR) | |||
vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale | |||
réponse le 12/11/2009 (annales 4-94) | |||
4-1157 | Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) | 4/11/2009 | |
l'extension du régime du tiers payant aux mineurs | |||
vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale | |||
réponse le 12/11/2009 (annales 4-94) | |||
4-1167 | Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) | 10/11/2009 | |
la nouvelle réglementation concernant le don d'organes | |||
vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale | |||
question requalifiée | |||
Requalifiée en : question écrite 4-5081 | |||
4-1187 | Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) | 18/11/2009 | |
l'appel en vue d'augmenter le nombre de donneurs vivants | |||
vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale | |||
dossier clôturé | |||
Réintroduite comme : demande d'explications 4-1240 | |||
4-1221 | Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) | 26/11/2009 | |
la convention collective de travail 32bis | |||
vice-première ministre et ministre de l'Emploi et de l'Égalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile | |||
question requalifiée | |||
Requalifiée en : question écrite 4-6378 | |||
4-1240 | Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) | 26/11/2009 | |
l'appel en vue d'augmenter le nombre de donneurs vivants | |||
vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale | |||
question requalifiée | |||
Réintroduction de : demande d'explications 4-1187 Requalifiée en : question écrite 4-6383 | |||
4-1269 | Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) | 1/12/2009 | |
le statut des vétérans | |||
ministre de la Défense | |||
réponse le 10/12/2009 (annales 4-101) | |||
4-1314 | Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) | 10/12/2009 | |
l'utilisation de techniques d'infiltration par l'armée | |||
ministre de la Défense | |||
réponse le 17/12/2009 (annales 4-103) | |||
4-1318 | Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) | 10/12/2009 | |
l'attribution d'un numéro de TVA aux entreprises établies à l'étranger | |||
vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles | |||
réponse le 17/12/2009 (annales 4-103) |