(toestand op datum van de samenstelling van de Senaat: 10 juli 2014)
Fractie | Nederlandse taalgroep | Franse taalgroep | Duitstalige gemeenschapssenator | Totaal |
---|---|---|---|---|
1. N-VA | 12 | - | - | 12 |
2. PS | - | 9 | - | 9 |
3. MR | - | 8 | 1 | 9 |
4. CD&V | 8 | - | - | 8 |
5. Ecolo-Groen | 3 | 3 | - | 6 |
6. Open Vld | 5 | - | - | 5 |
7. sp.a | 5 | - | - | 5 |
8. cdH | - | 4 | - | 4 |
9. Vlaams Belang | 2 | - | - | 2 |
Totaal | 35 | 24 | 1 | 60 |
(toestand op het einde van de legislatuur: 23 mei 2019)
Fractie | Nederlandse taalgroep | Franse taalgroep | Duitstalige gemeenschapssenator | Totaal |
---|---|---|---|---|
1. N-VA | 12 | - | - | 12 |
2. PS | - | 9 | 1 | 10 |
3. MR | - | 7 | - | 7 |
4. CD&V | 8 | - | - | 8 |
5. Ecolo-Groen | 3 | 3 | - | 6 |
6. Open Vld | 5 | - | - | 5 |
7. sp.a | 5 | - | - | 5 |
8. cdH | - | 4 | - | 4 |
9. Vlaams Belang | 2 | - | - | 2 |
Totaal | 35 | 24 | 1 | 60 |
(wijzigingen in de samenstelling van de vergadering tussen 10 juli 2014 en 23 mei 2019)
Naam | Datum ontslag |
---|---|
Debaets Bianca (CD&V) | 20/7/2014 |
Lacroix Christophe (PS) | 22/7/2014 |
Bourgeois Geert (N-VA) | 25/7/2014 |
Weyts Ben (N-VA) | 25/7/2014 |
Muyters Philippe (N-VA) | 25/7/2014 |
Sleurs Elke (N-VA) | 11/10/2014 |
Van Besien Wouter (Ecolo-Groen) | 16/3/2015 |
Lieten Ingrid (sp.a) | 29/2/2016 |
Miesen Alexander (MR) | 12/9/2016 |
Sanctorum - Vandevoorde Hermes (Ecolo-Groen) | 1/10/2016 |
Claes Sonja () | 16/4/2017 |
Mahoux Philippe (PS) | 28/7/2017 |
De Bue Valérie (MR) | 28/7/2017 |
Jamoulle Véronique (PS) | 11/10/2017 |
Brusseel Ann (Open Vld) | 31/8/2018 |
Defraigne Christine (MR) | 3/12/2018 |
Vandaele Wilfried (N-VA) | 31/12/2018 |
Franssen Cindy (CD&V) | 31/12/2018 |
De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) | 31/12/2018 |
Taelman Martine (Open Vld) | 31/12/2018 |
Vanackere Steven (CD&V) | 2/1/2019 |
De Ridder Annick (N-VA) | 7/1/2019 |
De Bruyn Piet (N-VA) | 7/1/2019 |
Van Rompuy Peter (CD&V) | 21/2/2019 |
Naam | Datum eedaflegging |
Van Esbroeck Jan (N-VA) | 29/7/2014 |
De Bruyn Piet (N-VA) | 29/7/2014 |
Mahoux Philippe (PS) | 29/7/2014 |
Grouwels Brigitte (CD&V) | 29/7/2014 |
Gryffroy Andries (N-VA) | 14/10/2014 |
Van Eetvelde Miranda (N-VA) | 7/11/2014 |
Sanctorum - Vandevoorde Hermes (Ecolo-Groen) | 24/4/2015 |
Beenders Rob (sp.a) | 22/4/2016 |
Lambertz Karl-Heinz (PS) | 11/10/2016 |
Maes Annemie (Ecolo-Groen) | 18/11/2016 |
Poschet Joris (CD&V) | 28/4/2017 |
Lacroix Christophe (PS) | 28/7/2017 |
Mouyard Gilles (MR) | 1/9/2017 |
Susskind Simone (PS) | 24/11/2017 |
Bajart Lionel (Open Vld) | 9/10/2018 |
Dodrimont Philippe (MR) | 14/12/2018 |
Godderis T'Jonck Danielle (N-VA) | 11/1/2019 |
Wouters Peter (N-VA) | 11/1/2019 |
Sminate Nadia (N-VA) | 11/1/2019 |
Dalle Benjamin (CD&V) | 11/1/2019 |
Van de Wauwer Orry (CD&V) | 11/1/2019 |
Saeys Freya (Open Vld) | 11/1/2019 |
Taeldeman Valerie (CD&V) | 22/2/2019 |
Schiltz Willem-Frederik (Open Vld) | 22/2/2019 |
(toestand op datum van de samenstelling van de Senaat: 10 juli 2014)
Fractie | Nederlandse taalgroep | Franse taalgroep | Totaal |
---|---|---|---|
1. N-VA | 4 | - | 4 |
2. PS | - | 7 | 7 |
3. MR | - | 3 | 3 |
4. CD&V | 5 | - | 5 |
5. Ecolo-Groen | 2 | 2 | 4 |
6. Open Vld | 2 | - | 2 |
7. sp.a | 3 | - | 3 |
8. cdH | - | 1 | 1 |
9. Vlaams Belang | 1 | - | 1 |
Totaal | 17 | 13 | 30 |
(toestand op het einde van de legislatuur: 23 mei 2019)
Fractie | Nederlandse taalgroep | Franse taalgroep | Totaal |
---|---|---|---|
1. N-VA | 5 | - | 5 |
2. PS | - | 7 | 7 |
3. MR | - | 1 | 1 |
4. CD&V | 4 | - | 4 |
5. Ecolo-Groen | 3 | 2 | 5 |
6. Open Vld | 1 | - | 1 |
7. sp.a | 2 | - | 2 |
8. cdH | - | 1 | 1 |
9. Vlaams Belang | 1 | - | 1 |
Totaal | 16 | 11 | 27 |