4-748/2

4-748/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2008-2009

7 OCTOBRE 2009


Proposition de loi complétant l'article 745sexies du Code civil en vue d'habiliter le Roi à fixer chaque année les modalités de la conversion de l'usufruit du conjoint survivant et du cohabitant légal survivant


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. SWENNEN

Art. 2

Remplacer cet article par ce qui suit:

Art. 2. — L'article 745sexies du Code civil, inséré par la loi du 14 mai 1981, est complété par un § 5, libellé comme suit:

« § 5. La conversion s'effectue suivant le tableau figurant ci-après:

Valeur de l'usufruit en cas de conversion en pleine propriété, exprimée en pourcentage :

Leeftijd — Âge Man — Homme Vrouw — Femme Leeftijd — Âge Man — Homme Vrouw — Femme Leeftijd — Âge Man — Homme Vrouw — Femme
0 93,52 95,12 41 74,52 79,32 81 24,40 28,88
1 93,32 94,96 42 73,68 78,56 82 23,08 27,40
2 93,08 94,80 43 72,76 77,76 83 21,84 25,92
3 92,88 94,60 44 71,84 76,96 84 20,60 24,48
4 92,64 94,44 45 70,92 76,12 85 19,40 23,08
5 92,40 94,24 46 69,92 75,28 86 18,24 21,68
6 92,16 94,04 47 68,96 74,36 87 17,12 20,32
7 91,92 93,84 48 67,92 73,44 88 16,04 19,00
8 91,64 93,64 49 66,88 72,48 89 14,96 17,72
9 91,36 93,40 50 65,80 71,52 90 13,96 16,52
10 91,08 93,16 51 64,68 70,52 91 3,00 15,32
11 90,80 92,92 52 63,56 69,48 92 12,04 14,16
12 90,48 92,68 53 62,40 68,40 93 11,16 13,08
13 90,16 92,44 54 61,24 67,32 94 10,32 12,04
14 89,84 92,16 55 60,04 66,16 95 9,48 11,04
15 89,48 91,88 56 58,80 65,00 96 8,00 10,08
16 89,12 91,60 57 57,56 63,84 97 7,72 9,20
17 88,76 91,28 58 56,28 62,40 98 7,32 8,36
18 88,36 90,96 59 54,96 61,36 99 6,64 7,56
19 87,96 90,64 60 53,68 60,08 100 6,04 6,80
20 87,56 90,28 61 52,32 58,76 101 5,48 6,12
21 87,12 89,96 62 50,96 57,44 102 4,92 5,48
22 86,68 89,60 63 49,60 56,08 103 4,44 4,88
23 86,20 89,20 64 48,24 54,68 104 3,96 4,32
24 85,76 88,80 65 46,84 53,28 105 3,52 3,80
25 85,24 88,40 66 45,40 51,84 106 3,12 3,32
26 84,72 87,96 67 44,00 50,36 107 2,76 2,88
27 84,20 87,52 68 42,56 48,88 108 2,44 2,48
28 83,64 87,08 69 41,16 47,40 109 2,12 2,12
29 83,08 86,60 70 39,72 45,88 110 1,84 1,80
30 82,48 86,12 71 38,28 44,36 111 1,56 1,52
31 81,88 85,60 72 36,84 42,80 112 1,36 1,28
32 81,24 85,04 73 35,40 41,24 113 1,12 1,04
33 80,60 84,52 74 33,96 39,72 114 0,92 0,84
34 79,92 83,92 75 32,56 38,16 115 0,68 0,60
35 79,20 83,36 76 31,16 36,60
36 78,48 82,72 77 29,76 35,04
37 77,76 82,08 78 28,40 33,48
38 77,00 81,44 79 27,04 31,92
39 76,20 80,76 80 25,68 30,40
40 75,36 80,04

Le ministre de la Justice publie chaque année, après avoir consulté la Fédération royale des notaires de Belgique, le tableau applicable pour l'année civile suivante. ».

Guy SWENNEN.