Version à imprimer bilingue Version à imprimer unilingue

Question écrite n° 7-47

de Bert Anciaux (sp.a) du 19 septembre 2019

au ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de la Société nationale des chemins de fer belges

Aéroport de Zaventem - Avions qui décollent - Jours de semaine - Jours de week-end

aéroport
transport aérien
bruit
norme environnementale
pollution acoustique
protection contre le bruit
niveau sonore
qualité de la vie
répartition géographique
statistique officielle

Chronologie

19/9/2019Envoi question (Fin du délai de réponse: 24/10/2019)
16/1/2020Réponse

Question n° 7-47 du 19 septembre 2019 : (Question posée en néerlandais)

Nul ne doute que le dossier des avions qui décollent de Zaventem ou y atterrissent ait une incidence directe sur les compétences du gouvernement fédéral, du gouvernement flamand et du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. L'aéroport, les routes aériennes et l'utilisation des pistes sont des compétences fédérales, l'environnement et les normes de bruit dépendent des Régions (dans le cas présent, la Flandre et Bruxelles) et les émissions et les nuisances sonores relèvent de la Santé publique, compétence partagée des autorités fédérales et des Communautés.

Par ailleurs, aucun autre dossier n'influe autant sur l'existence de centaines de milliers d'habitants et sur la vie dans les communes riveraines de l'aéroport.

L'aéroport de Zaventem compte six pistes à part entière, qui peuvent être utilisées pour les atterrissages et les décollages des avions. Même la piste la plus courte satisfait à toutes les normes internationales pour pouvoir être utilisée comme piste à part entière.

Étant donné que l'aéroport de Zaventem est situé dans la zone la plus peuplée du monde, qu'il est par ailleurs très mal orienté par rapport à la ville de Bruxelles (nord-est de la ville), qu'il y a essentiellement, dans cette zone, un vent du sud-ouest, il faut rechercher activement des solutions afin de pouvoir répartir correctement les nuisances liées à l'aéroport, de sorte que chacun ait une part acceptable des nuisances (sonores) et des émissions.

Les environs de l'aéroport, excepté la zone située entre l'aéroport et Louvain et entre l'aéroport et Huldenberg, sont densément peuplés. Il est impensable d'y construire des corridors. De plus, il ne s'agit pas seulement des nuisances sonores particulièrement nocives mais également des émissions considérables de substances toxiques, contre lesquelles l'isolation n'aide en aucune manière.

C'est pourquoi les six différentes pistes doivent être utilisées de manière optimale.

1) Quel était le taux d'utilisation de la piste 25 R pour les décollages en semaine et ce, pour les années 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018?

2) Quel était le taux d'utilisation de la piste 25 L pour les décollages en semaine et ce, pour les années 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018?

3) Quel était le taux d'utilisation de la piste 20 pour les décollages en semaine et ce, pour les années 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018, 2015, 2016, 2017 et 2018?

4) Quel était le taux d'utilisation de la piste 02 pour les décollages en semaine et ce, pour les années 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018?

5) Quel était le taux d'utilisation de la piste 07L pour les décollages en semaine et ce, pour les années 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018?

6) Quel était le taux d'utilisation de la piste 07R pour les décollages en semaine, et ce, pour les années 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018?

7) Quel était le taux d'utilisation de la piste 25 R pour les décollages le week-end et ce, pour les années 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018?

8) Quel était le taux d'utilisation de la piste 25 L pour les décollages le week-end et ce, pour les années 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018?

9) Quel était le taux d'utilisation de la piste 20 pour les décollages le week-end et ce, pour les années 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018?

10) Quel était le taux d'utilisation de la piste 02 pour les décollages le week-end et ce, pour les années 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018?

11) Quel était le taux d'utilisation de la piste 07L pour les décollages le week-end et ce, pour les années 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018?

12) Quel était le taux d'utilisation de la piste 07R pour les décollages le week-end et ce, pour les années 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018?

13) Quelle était la répartition moyenne des pistes pour les atterrissages durant les jours de semaine, d'une part, et durant les week-ends, d'autre part, au cours des mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet et août 2019?

Réponse reçue le 16 janvier 2020 :

L’ensemble des chiffres demandés dans votre question figure dans la présentation qui m’a été fournie par l’aéroport de Bruxelles-National. Cette présentation vous sera remise directement et sera également transmise au Sénat pour information. Étant donné sa nature, elle ne sera pas publiée avec la réponse sur le site du Sénat, mais elle peut être consultée au greffe du Sénat.