| SÉNAT DE BELGIQUE | BELGISCHE SENAAT | ||||||||
| ________ | ________ | ||||||||
| Session 2007-2008 | Zitting 2007-2008 | ||||||||
| ________ | ________ | ||||||||
| 11 juillet 2008 | 11 juli 2008 | ||||||||
| ________ | ________ | ||||||||
| Question écrite n° 4-1240 | Schriftelijke vraag nr. 4-1240 | ||||||||
de Yves Buysse (Vlaams Belang) |
van Yves Buysse (Vlaams Belang) |
||||||||
à la ministre de la Politique de Migration et d'Asile |
aan de minister van Migratie- en Asielbeleid |
||||||||
| ________ | ________ | ||||||||
| Citoyens turcs - Demandes d'asile - Chiffres | Turkse staatsburgers - Asielaanvragen - Aantallen | ||||||||
| ________ | ________ | ||||||||
| asile politique ressortissant étranger Turquie statistique officielle demandeur d'asile |
politiek asiel buitenlandse staatsburger Turkije officiële statistiek asielzoeker |
||||||||
| ________ | ________ | ||||||||
|
|
||||||||
| ________ | ________ | ||||||||
| Réintroduite comme : question écrite 4-2680 | Réintroduite comme : question écrite 4-2680 | ||||||||
| ________ | ________ | ||||||||
| Question n° 4-1240 du 11 juillet 2008 : (Question posée en néerlandais) | Vraag nr. 4-1240 d.d. 11 juli 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands) | ||||||||
La ministre peut-elle me communiquer le nombre de citoyens turcs ayant introduit une demande d'asile en Belgique en 2007 et au cours du premier semestre de 2008 ? Dans combien de cas l'asile politique a-t-il été effectivement accordé ? |
Kan de geachte minister mij laten weten hoeveel Turkse staatsburgers in 2007 en in de eerste helft van 2008 in België een asielaanvraag hebben ingediend ? In hoeveel gevallen werd effectief politiek asiel toegekend ? |