Critères :
5: Législature 2010-2014
Déposé par Veerle Stassijns
5-4096 | Veerle Stassijns (N-VA) | 16/10/2013 | |
---|---|---|---|
l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à l'assistance médicale à bord des navires | |||
secrétaire d'État à l'Environnement, à l'Énergie et à la Mobilité, adjoint à la ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des Chances, et secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles, adjoint au premier ministre | |||
vice-premier ministre et ministre de l'Économie, des Consommateurs et de la Mer du Nord | |||
réponse le 5/11/2013 (annales de commission 5-253) | |||
5-4098 | Veerle Stassijns (N-VA) | 16/10/2013 | |
l'arrêté royal du 8 janvier 1998 relatif à l'assistance médicale à bord des navires | |||
vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales | |||
Question supprimée | |||
5-4229 | Veerle Stassijns (N-VA) | 7/11/2013 | |
les médicaments et les instruments médicaux à bord des avions | |||
vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales | |||
secrétaire d'État à l'Environnement, à l'Énergie et à la Mobilité, adjoint à la ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des Chances, et secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles, adjoint au premier ministre | |||
question requalifiée | |||
Requalifiée en :Requalifiée en : question écrite 5-10869 | |||
5-4243 | Veerle Stassijns (N-VA) | 13/11/2013 | |
la propagande de sectes pour des traitements alternatifs des maladies | |||
vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales | |||
réponse le 17/12/2013 (annales de commission 5-267) | |||
5-4244 | Veerle Stassijns (N-VA) | 13/11/2013 | |
le remboursement des honoraires de garde des pharmaciens | |||
vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales | |||
réponse le 17/12/2013 (annales de commission 5-267) | |||
5-4298 | Veerle Stassijns (N-VA) | 21/11/2013 | |
le fonctionnement des services externes de prévention et de protection au travail | |||
ministre de l'Emploi | |||
réponse le 10/12/2013 (annales de commission 5-265) | |||
5-4329 | Veerle Stassijns (N-VA) | 27/11/2013 | |
les connaissances de jeunes immigrés au sujet des vaccinations | |||
vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales | |||
Question supprimée | |||
5-4330 | Veerle Stassijns (N-VA) | 27/11/2013 | |
les services de garde des médecins généralistes et des pharmaciens | |||
vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales | |||
réponse le 4/2/2014 (annales de commission 5-280) | |||
5-4334 | Veerle Stassijns (N-VA) | 28/11/2013 | |
les contrôles défaillants des denrées alimentaires | |||
ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de l'Agriculture | |||
réponse le 22/1/2014 (annales de commission 5-276) | |||
5-4335 | Veerle Stassijns (N-VA) | 28/11/2013 | |
la sécurité alimentaire des friteries | |||
ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de l'Agriculture | |||
réponse le 22/1/2014 (annales de commission 5-276) | |||
5-4336 | Veerle Stassijns (N-VA) | 28/11/2013 | |
l'encre et la colle sur les emballages alimentaires | |||
vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales | |||
réponse le 4/2/2014 (annales de commission 5-280) | |||
5-4388 | Veerle Stassijns (N-VA) | 4/12/2013 | |
la quantité de sel dans les médicaments antidouleur | |||
vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales | |||
réponse le 4/2/2014 (annales de commission 5-280) | |||
5-4632 | Veerle Stassijns (N-VA) | 8/1/2014 | |
le manuel de qualité des pharmacies | |||
vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales | |||
réponse le 4/2/2014 (annales de commission 5-280) | |||
5-4655 | Veerle Stassijns (N-VA) | 15/1/2014 | |
la demande écrite pour l'obtention de médicaments | |||
vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales | |||
réponse le 4/2/2014 (annales de commission 5-280) | |||
5-4671 | Veerle Stassijns (N-VA) | 16/1/2014 | |
les lacunes de la loi relative au statut unique | |||
ministre de l'Emploi | |||
réponse le 18/2/2014 (annales de commission 5-285) | |||
5-4672 | Veerle Stassijns (N-VA) | 16/1/2014 | |
la diminution des graisses saturées dans l'alimentation | |||
vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales | |||
réponse le 4/2/2014 (annales de commission 5-280) | |||
5-4673 | Veerle Stassijns (N-VA) | 16/1/2014 | |
la différence entre ouvriers et employés dans le droit du licenciement | |||
ministre de l'Emploi | |||
question requalifiée | |||
Requalifiée en : question écrite 5-11137 | |||
5-4702 | Veerle Stassijns (N-VA) | 29/1/2014 | |
la vente d'alcool aux jeunes | |||
vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales | |||
réponse le 4/2/2014 (annales de commission 5-280) | |||
5-4703 | Veerle Stassijns (N-VA) | 29/1/2014 | |
le traitement d'enfants atteints du trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité | |||
vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales | |||
question requalifiée | |||
Requalifiée en : question écrite 5-11064 | |||
5-4743 | Veerle Stassijns (N-VA) | 6/2/2014 | |
les soins cardiovasculaires | |||
vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales | |||
réponse le 1/4/2014 (annales de commission 5-297) | |||
5-4786 | Veerle Stassijns (N-VA) | 12/2/2014 | |
le fait de rester à la maison en cas de symptômes grippaux | |||
ministre de l'Emploi | |||
question requalifiée | |||
Requalifiée en : question écrite 5-11144 | |||
5-4787 | Veerle Stassijns (N-VA) | 12/2/2014 | |
la pénurie de médicaments | |||
vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales | |||
question requalifiée | |||
Requalifiée en : question écrite 5-11337 | |||
5-4788 | Veerle Stassijns (N-VA) | 12/2/2014 | |
les centres de référence | |||
vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales | |||
question requalifiée | |||
Requalifiée en : question écrite 5-11338 | |||
5-4839 | Veerle Stassijns (N-VA) | 24/2/2014 | |
la création de centres d'expertise pour les maladies et les affections rares | |||
vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales | |||
question requalifiée | |||
Requalifiée en : question écrite 5-11344 | |||
5-4899 | Veerle Stassijns (N-VA) | 12/3/2014 | |
la diminution des sucres dans l'alimentation | |||
vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales | |||
question requalifiée | |||
Requalifiée en : question écrite 5-11353 | |||
5-4900 | Veerle Stassijns (N-VA) | 12/3/2014 | |
l'amélioration de l'imagerie médicale | |||
vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales | |||
question requalifiée | |||
Requalifiée en : question écrite 5-11354 (Réponse provisoire (pdf)) | |||
5-4914 | Veerle Stassijns (N-VA) | 17/3/2014 | |
les produits cosmétiques d'éclaircissement de la peau | |||
vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales | |||
question requalifiée | |||
Requalifiée en : question écrite 5-11357 | |||
5-4957 | Veerle Stassijns (N-VA) | 24/3/2014 | |
l'enquête menée par le Centre fédéral d'expertise des soins de santé auprès de la population | |||
vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales | |||
question requalifiée | |||
Requalifiée en : question écrite 5-11362 | |||
5-4958 | Veerle Stassijns (N-VA) | 24/3/2014 | |
les aliments contrefaits | |||
ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de l'Agriculture | |||
dossier clôturé pour cause de fin législature | |||
5-4972 | Veerle Stassijns (N-VA) | 27/3/2014 | |
les antibiotiques | |||
vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales | |||
question requalifiée | |||
Requalifiée en : question écrite 5-11366 |