| Propositions de loi | 
|  | S.E. 2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 
| Déposées par des sénateurs | 187 | 334 | 214 | 174 | 100 | 
| Relevé de la caducité à la Chambre | - | 8 | - | - | - | 
| Adoptées 1er examen au Sénat | 1 | 11 | 18 | 20 | 17 | 
| Adoptées apres amendement en deuxième examen au Sénat | - | 4 | 2 | - | 4 | 
| Non prises en considération | - | - | - | - | - | 
| Rejetées au Sénat | - | 4 | 11 | 4 | 2 | 
| Rejetées par la Chambre | - | 1 | - | - | - | 
| Retirées | - | 3 | 12 | 8 | 3 | 
| Devenues sans objet | 1 | 10 | 8 | 34 | 35 | 
| Soumis pour sanction | 1 | 12 | 9 | 13 | 22 | 
| Projets de loi | 
|  | S.E. 2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 
| Déposés par le gouvernement | 19 | 55 | 68 | 54 | 44 | 
| Transmis par la Chambre | 2 | 94 | 99 | 136 | 172 | 
| Relevé de la caducité au Sénat | - | 5 | - | - | - | 
| Relevé de la caducité à la Chambre | - | - | - | - | - | 
| Adoptés en 1er examen au Sénat | 1 | 106 | 76 | 110 | 147 | 
| Adopté après amendement en 2ème examen au Sénat | - | - | - | 2 | - | 
| Rejetés au Sénat | - | - | - | - | - | 
| Retirés | - | - | - | - | - | 
| Devenus sans objet | - | - | - | - | - | 
| Soumis pour sanction | 3 | 147 | 147 | 194 | 248 | 
| Art. 77 - Initiative au Sénat - gouvernement | 
|  | S.E. 2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 
| Projets de loi (gouvernement) | 19 | 55 | 68 | 54 | 44 | 
| Relevé de la caducité au Sénat | - | - | - | - | - | 
| Relevé de la caducité au Sénat | - | - | - | - | - | 
| Adopté et transmis à la Chambre | 1 | 63 | 41 | 61 | 54 | 
| Amendé par la Chambre | - | - | - | 2 | - | 
| Adopté après amendement par la Chambre | - | - | - | 2 | - | 
| Rejeté | - | - | - | - | - | 
| Retiré | - | - | - | - | - | 
| Soumis pour sanction | 1 | 64 | 46 | 66 | 61 | 
| Devenu sans objet | - | - | - | - | - | 
| Art. 77 - Initiative au Sénat - sénateurs | 
|  | S.E. 2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 
| Propositions de loi (sénateurs). | 23 | 55 | 22 | 21 | 11 | 
| Relevé de la caducité à la Chambre | - | 2 | - | - | - | 
| Adopté et transmis à la Chambre | - | 1 | 2 | 6 | 2 | 
| Amendé par la Chambre | - | - | - | - | - | 
| Adopté après amendement par la Chambre | - | - | - | - | - | 
| Non prises en considération | - | - | - | - | - | 
| Rejeté au Sénat | - | - | - | - | - | 
| Rejetées par la Chambre | - | - | - | - | - | 
| Retiré | - | - | - | - | - | 
| Devenu sans objet | - | 3 | 2 | 5 | 7 | 
| Soumis pour sanction | - | 1 | - | 3 | 5 | 
| Art. 77 - transmis par la Chambre | 
|  | S.E. 2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 
| Transmis par la Chambre | 1 | 25 | 21 | 29 | 28 | 
| Relevé de la caducité au Sénat | - | 2 | - | - | - | 
| Adopté sans modification | - | 16 | 15 | 19 | 23 | 
| Renvoyé amendé à la Chambre | - | 3 | 2 | 5 | 8 | 
| Réamendé par la Chambre | - | - | - | - | - | 
| Adopté après nouvel amendement par la Chambre | - | - | - | - | - | 
| Réamendé par le Sénat | - | - | - | - | - | 
| Rejeté | - | - | - | - | - | 
| Retiré | - | - | - | - | - | 
| Devenu sans objet | - | - | - | - | - | 
| Soumis pour sanction | 1 | 22 | 19 | 28 | 31 | 
| Art. 81 - Initiative au Sénat | 
|  | S.E. 2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 
| Propositions de loi | 164 | 279 | 192 | 153 | 89 | 
| Relevé de la caducité à la Chambre | - | 6 | - | - | - | 
| Adopté et transmis à la Chambre | 1 | 10 | 16 | 14 | 15 | 
| Amendé par la Chambre | - | 4 | 2 | - | 4 | 
| Adopté après amendement par la Chambre | - | 4 | 2 | - | 4 | 
| Réamendé par le Sénat | - | 1 | 1 | - | - | 
| Non prises en considération | - | - | - | - | - | 
| Rejeté au Sénat | - | 4 | 11 | 4 | 2 | 
| Rejetées par la Chambre | - | 1 | - | - | - | 
| Retiré | - | 3 | 12 | 8 | 3 | 
| Devenu sans objet | 1 | 7 | 6 | 29 | 28 | 
| Soumis pour sanction | 1 | 11 | 9 | 10 | 17 | 
| Art. 78 à 80 - transmis par la Chambre | 
|  | S.E. 2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 
| Transmis par la Chambre | 1 | 69 | 78 | 107 | 144 | 
| Relevé de la caducité au Sénat | - | 3 | - | - | - | 
| Non évoqué | - | 33 | 52 | 62 | 73 | 
| Évoqué | 1 | 29 | 25 | 35 | 75 | 
| Décision de ne pas amender | - | 21 | 11 | 19 | 56 | 
| Délai d'examen expiré | - | - | - | - | - | 
| Renvoyé amendé à la Chambre | - | 3 | 7 | 6 | 6 | 
| Réamendé par la Chambre | - | - | 1 | - | 1 | 
| Adopté après nouvel amendement par la Chambre | - | - | - | - | - | 
| Réamendé par le Sénat | - | - | - | - | - | 
| Devenu sans objet | - | - | - | - | - | 
| Soumis pour sanction | 1 | 61 | 82 | 100 | 156 | 
| Évocation : détail | 
| Ces données ne sont pas encore disponibles. |